... deshalb HBI thermentauschprofi !
Brennwert Wärmezentrum
Vaillant
VSC 146/4-5 90 exlusiv
Gerät samt Montage:
Grund-Preis ab 4.800,- *)
Brennwert Wärmezentrum
Vaillant
VCC 266/4-5 150 exlusiv
Gerät samt Montage:
GrundPreis ab 5.500,- *)
*) Alle Preisangaben in Euro und Inkl. 20% MWSt.
Heizwert Kombithermen 20 kW | Grund-Preis |
Heizwert Kombitherme BAXI Luna3 Blue+ 180i | Dauertiefpreis
ab 1.990,- |
Heizwert Kombitherme Junkers/BOSCH HG15/2 WK-19 E | Dauertiefpreis
ab 1.980,- |
Heizwert Kombitherme Junkers/BOSCH ZWR 18 - 7 KE Cerastar Comfort | Dauertiefpreis
ab 2.450,- |
Heizwert Kombitherme VAILLANT VCW 174/4-5 A | AKTION ab 2.300,-
|
Heizwert Kombitherme VAILLANT VCW 194/4-5 A | AKTION ab 2.500,- |
Heizwert Kombitherme WOLF CGU-2K - 18 ComfortLine | Dauertiefpreis
ab 2.100,- |
Heizwert Kombithermen 24 kW | Grund-Preis |
Heizwert Kombitherme BAXI Luna3 Blue+ 240i | ab 2.250,- |
Heizwert Kombitherme Junkers/BOSCH HG15/2 WK-24 E | ab 2.390,- |
Heizwert Kombitherme Junkers/BOSCH ZWR 24 - 7 KE Cerastar Comfort | ab 3.750,- |
Heizwert Kombitherme WOLF CGU-2K - 24 ComfortLine | Dauertiefpreis
ab 2.400,- |
Brennwert Boilerthermen (Kombithermen mit integriertem Warmwasserpeicher) wandhängend | Grund-Preis |
Brennwert-Boilertherme BAXI NUVOLA Duo-tec+ 16 mit integriertem 45 Liter Speicher | ab 4.000,- |
Brennwert-Boilertherme BAXI NUVOLA Duo-tec+ 24 mit integriertem 45 Liter Speicher | ab 4.100,- |
Brennwert-Boilertherme Junkers/BOSCH ZWSB 22/28 3 E CerapurACU mit integriertem 42 Liter Speicher | ab 4.350,- |
Brennwert-Boilertherme Vaillant VCW AT 196/5-5 C20 ecoTEC plus mit integriertem 20 Liter Schichtladespeicher | ab 4.600,- |
Brennwert-Boilertherme Vaillant VCW AT 246/5-5 C20 ecoTEC plus mit integriertem 20 Liter Schichtladespeicher | ab 4.700,- |
Heizwert Heizthermen wandhängend | Grund-Preis |
Heizwert Heiztherme Junkers/BOSCH ZSR10-7 KE23 | ab 2.600,- |
Heizwert Heiztherme VAILLANT VC 104/4-5 A | Aktion ab 2.050,- |
Alle Preisangaben in Euro und Inkl. 20% MWSt.