Heizitherme (Heizwerttechnik) mit Kaminanschluss für Heizung zur Wandmontage.
Preis Heiztherme samt Montage: 3.300,- *)
Ein verbindliches Fixpreis-Komplettangebot - garantiert ohne spätere Kostenüberschreitung!
Kostenlose Vorort-Besichtigung und Gratis- Kostenvoranschlag!
Terminvereinbarung unter
Tel. 01 / 524 03 25 oder Mobil: 0664 73 000 130
Technische Beschreibung Heiztherme Junkers BOSCH ZSR 10-7KE 23 Ceramini | Werte |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs- Energieeffizienz | C ![]() |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 75 % |
Nennwärmeleistung bei 80/60°C | 10 kW |
Schallleistungspegel in Innenräumen | 44 dB |
max. Nennwärmeleistung | 10 kW |
max. Nennwärmebelastung | 11,1 kW |
min. Wärmeleistung einstellbar | 5,5 kW |
max. Wärmeleistung einstellbar | 10 kW |
max. Vorlauftemperatur | 88 °C |
elektrischer Anschluss | 230 V |
elektrische Frequenz | 50 Hz |
Gasanschluss | R 1/2 Zoll |
Gasanschlusswert Erdgas E (Hi(15 °C) = 9,5 kWh/m³) | 1,2 m³/h |
Abgasrohranschluss | 90 mm |
max. elektr. Leistungsaufnahme | 90 W |
Schutzart (EN 60529) | IP X4D |
Produkt-Ident-Nr. | |
Normnutzungsgrad nach DIN 4702 (Hi) | 92 % |
Normnutzungsgrad nach DIN 4702 (Hs) | 82,9 % |
Abgastemp. bei max. Nennwärmebelastung mit ATB | 90°C |
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe | 77 x 45 x 27,5 cm |
Nettogewicht (Therme und Speicher) | 31 kg |